从芯片架构到服务器、操作系统、中间件、数据库和系统应用,ICT领域的国产化和强链补链是国家战略。
一、基础硬件(x86/国外架构)国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
服务器硬件(Intel/AMD x86 服务器) | 龙芯中科、海光信息、华为鲲鹏、飞腾、兆芯 |
PC硬件 | 联想开天、中国长城、清华同方 |
思科网络硬件 | 华为数通、新华三、中兴通讯、锐捷网络、东土科技 |
二、操作系统国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
桌面端操作系统 (Windows/macOS) | 统信UOS、银河麒麟OS、华为欧拉、中科方德 |
服务器端操作系统 (RedHat/CentOS/Ubuntu Server) | 欧拉、麒麟、统信、龙蜥、中科方德 |
三、核心数据库国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
关系型数据库 (Oracle) | 达梦(达梦DM8)、人大金仓(KingbaseES)、蚂蚁(OceanBase)、神舟通用(Oscar) |
关系型数据库 (MySQL) | 华为(GaussDB for MySQL)、阿里(PolarDB) |
分布式数据库 (海量数据) | 华为(GaussDB DWS)、阿里(OceanBase) |
时序数据库 (InfluxDB/Prometheus) | 华为(GaussDB for Influx)、涛思数据(TDengine) |
文档数据库 (MongoDB) | 腾讯云(CynosDB)、阿里(MongoDB版)、南大通用(GBase NoSQL) |
四、开发工具/框架国产化替代对照表(适配Java/全栈开发)
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
代码编辑器/IDE (IntelliJ IDEA/Eclipse) | 高达谷神低码(Guthon)、鸿蒙(DevEco Studio)、阿里(CodeArts IDE)、华为云(鲲鹏IDE)、火山引擎(ByteIDE) |
代码编辑器/IDE (VS Code) | 华为云(在线IDE)、百度智能云(IDE)、码云(Gitee IDE,个人开发) |
代码编辑器/IDE (Python IDE) | 讯飞(星火IDE)、阿里(阿里云PyDev) |
开发框架(SpringBoot/微服务) | 阿里(Spring Cloud Alibaba,国产化增强)、华为(ServiceStage微服务框架) |
微服务RPC框架 | 阿里(Dubbo)、京东(JSF)、苏宁(DubboX) |
前端框架(Vue/React适配) | 阿里(Vant)、京东(Taro)、字节(React Lark,国产化适配版) |
接口/测试工具(Postman/Swagger) | ApiPost、Eolinker、Yapi(国产开源)、Apifox |
接口/测试工具 (JMeter/Locust) | 阿里(PTS)、华为云(CloudTest)、腾讯云(压测大师)、思博伦(Spirent,国产适配) |
版本控制(GitLab/GitHub) | 码云(Gitee,个人/企业版)、阿里(Codeup)、华为(CodeArts Repo)、腾讯(工蜂) |
五、中间件国产化替代对照表(Java开发核心,Web / 消息 / 缓存 / 应用中间件)
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
Web应用中间件 (Weblogic/WebSphere) | 东方通(TongWeb)、宝兰德(BES Application Server) |
消息队列中间件 (Kafka/RabbitMQ/ActiveMQ) | 阿里(RocketMQ,自研)、腾讯(CMQ)、华为(SMN)、东方通(TongMQ) |
缓存中间件(Redis/Memcached) | 阿里(阿里云Redis,国产化适配)、腾讯(腾讯云Redis)、华为(Cloud Redis) |
分布式协调中间件(ZooKeeper ) | 阿里(Nacos,国产化增强)、华为(ServiceComb KV)、腾讯(Cloud ZK,适配版) |
六、云服务/云原生国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
公有云/混合云 (AWS、Azure、Google Cloud) | 互联网云:阿里云、腾讯、华为云、百度智能云;运营商云;天翼云、移动云、联通云 |
容器/云原生(Docker/K8s替代) | 华为(鲲鹏K8s)、阿里(ACK)、腾讯(TKE)、天翼云(CKS,国产化适配版);龙蜥(龙蜥容器引擎)、麒麟(麒麟容器,自研) |
服务网格(Istio) | 阿里(MOSN)、华为(Istio鲲鹏版)、腾讯(TSM) |
七、运维监控/日志国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
监控工具 (Zabbix/Prometheus/Grafana) | 阿里(阿里云ARMS)、腾讯(腾讯云Cloud Monitor)、华为(华为云Cloud Eye)、开源中国(监控宝)、奇安信(天眼) |
日志工具 (ELK/EFK) | 阿里(阿里SLS)、腾讯(腾讯CLS)、华为(华为云LTS)、网易(网易轻舟日志服务)、星环科技(TDH Log) |
运维管理 (Ansible/SaltStack) | 华为(华为云OPS)、阿里(运维编排OOS)、腾讯(腾讯云CMDB)、行云管家 |
八、办公/协作工具国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
办公套件 (Office) | 金山(WPS,个人/企业版,国产化适配首选)、永中(永中Office)、数科(数科OFD,政务/版式文档) |
协作工具 (Slack/Teams) | 腾讯(企业微信)、阿里(钉钉)、字节(飞书) |
思维导图工具 (XMind/MindMaster) | 亿图(亿图脑图)、幕布、ProcessOn(国产在线) |
笔记工具(OneNote/Evernote) | 印象笔记(国产版)、网易(有道云笔记)、腾讯(腾讯文档)、石墨(石墨文档) |
九、网络安全/加密国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
防火墙/入侵检测(思科/ 山石网科国外版) | 华为(华为防火墙)、天融信(NGAF下一代防火墙)、山石网科(国产版)、启明星辰(天阗工控防火墙)、绿盟科技(DPX8000系列应用防火墙) |
杀毒/终端安全(诺顿/ 卡巴斯基) | 360(360企业版)、奇安信(终端安全产品)、深信服(AC&SG终端安全一体化产品)、瑞星(企业级杀毒软件) |
加密/身份认证 | 信大捷安(安全智能薄膜卡等)、江南天安(加密设备)、飞天诚信(身份认证设备)、华大电子(加密芯片) |
安全审计 (Splunk) | 阿里(阿里日志服务审计版)、腾讯(腾讯云审计)、奇安信(奇安信日志审计系统) |
十、大数据/数仓工具国产化替代对照表
国外产品 | 国产替代厂家及产品 |
大数据平台 (Hadoop、Spark、Flink、Tableau) | 高达软件(数据中台)、星环科技(Transwarp TDH)、华为(FusionInsight)、阿里(MaxCompute)、腾讯(腾讯云EMR) |
数据可视化(ableau/Power BI) | 高达软件(灵犀数字孪生)、帆软(FineBI)、永洪(永洪BI)、阿里(阿里云DataV)、腾讯(腾讯云BI) |
流计算(Flink) | 阿里(Blink)、华为(Flink鲲鹏版)、字节(FlinkX) |
十一、其他实用工具(开发/ 办公高频)
类别 | 国产替代厂家及产品 |
文件传输(Xshell/SecureCRT) | Xshell 国产适配版、FinalShell、华为云远程桌面、阿里云 Workbench、WindTerm、Electerm |
网盘/ 存储(OneDrive/Google Drive) | 阿里云盘、腾讯微云、百度网盘(企业版)、天翼云盘、360 亿方云、坚果云、和彩云 |
设计工具(PS/Figma) | 美图秀秀企业版、创客贴、即时设计、酷家乐、Pixso、墨刀设计、MasterGo、中望 CAD |